Бесплатный вызов специалиста
Это самый простой способ узнать точную стоимость Вашего натяжного потолка
Введите ваше имя и контактный телефон в форму, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Полотна
Франция / Германия : от 270 руб./кв. м.
Бельгия / Китай : от 95 руб./кв. м.
Дополнительные работы
Наименования работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
Профиль стеновой | м. п. | 200 | |||
Вставка декоративная белая/цветная | м. п. | 100/250 | |||
Профиль алюминевый разделительный с установкой | м. п. | 800 | |||
Вставка декоративная в разделитель белая/цветная | м. п. | 150/300 | |||
Профиль пластиковый для тканевых потолков | м. п. | 250 | |||
Обвод трубы | шт. | 350 | |||
Конструкция для люстры потолочная/универсальная | шт. | 650/800 | |||
Отверстие для люстры крючковой | шт. | 380 | |||
Демонтаж люстры | шт. | 500 | |||
Закладная под встраиваемый светильник до 90 мм | шт. | 500 | |||
Закладная под встраиваемый светильник нестандартная | шт. | 800 | |||
Светильник для натяжных потолков белый/цветной GX53 | шт. | 150/200 | |||
Лампа энергосберегающая (таблетка) цоколь GX53 | шт. | 200 | |||
Лампа светодиодная (таблетка) цоколь GX53 | шт. | 300 | |||
Прокладка электрического кабеля (с подключением) | м. п. | 200 | |||
Монтаж трансформатора / блок защиты галогеновых ламп | шт. | 200 | |||
Стойка для датчика пожарной сигнализации | шт. | 650 | |||
Конструкция для вентиляционной решетки, до 150мм | шт. | 650 | |||
Конструкция для вентиляционной решетки, от 150мм | шт. | 850 | |||
Дополнительные углы более 4 штук в помещении | шт. | 200 | |||
Ниша под карниз (без перегиба потолка вверх) | м. п. | 600 | |||
Ниша под карниз (с перегиба потолка вверх) | м. п. | 1400 | |||
Конструкция для карниза (закладная) | шт. | 500 | |||
Монтаж / демонтаж карниза | м. п. | 300/150 | |||
Брус с установкой | м. п. | 450 | |||
Перегиб потолка вверх/вниз | м. п. | 1700 | |||
Переход потолка в другой уровень/криволинейный | м. п. | 2500/3200 | |||
Переход потолка в другой уровень/криволинейный (полка) | м. п. | 2700/3400 | |||
Криволинейный участок | м. п. | 700 | |||
Внутренний вырез | м. п. | 700 | |||
Спайка полотен по эскизу заказчика | м. п. | 700 | |||
Центровка шва (из расчета от стоимости материала) | м. п. | 20% | |||
Светодиодная лента LED 60 3528 (белая). Кратно 5м. | м. п. | 700 | |||
Светодиодная лента LED 120 50/50 (белая). Кратно 5м. | м. п. | 900 | |||
Светодиодная лента LED 60 50/50 (цветная) RGB Кратно 5м. | м. п. | 1350 | |||
Блок питания и контроллер для ленты б/ц (1шт. на 20м) | шт. | 1700/3000 | |||
Крепление по плитке | м. п. | 150 | |||
Крепление по керамограниту | м. п. | 400 | |||
Монтаж потолков ПВХ до 20 кв. м. | 4000 | ||||
Монтаж потолков ПВХ свыше 20 кв. м. | м. п. | 200 | |||
Работы с пылесосом | м. п. | 100 | |||
Сложность монтажа (кондиционер, мебель) H<25; L>55 | м. п. | 1000 | |||
Демонтаж натяжного потолка (без сохранения) | м. кв. | 100 | |||
Высота потолка выше 3м/4м/5м (строительные леса не входят | м. кв. | 10%/15%/20% | |||
Демонтаж / монтаж установленного натяжного потолка | м. кв. | 100/200 | |||
Повторный выезд бригады | 3000 |
Заказать обратный звонок
В случае если Вы не можете до нас дозвониться, закажите обратный звонок на Ваш телефон через форму на сайте. Укажите в соответствующих полях контактные данные, и оператор перезвонит Вам в течение 15-30 минут.
Похожие статьи:
Акции и Подарки → Социальная карта москвича
Продукция → Цветовая гамма натяжных потолков